
|
Portería [Partidos] |
Edad [Años.Días] | |||||||
| 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
| 0 ⇒ 1 | 2,99 | 3,19 | 3,41 | 3,64 | 3,88 | 4,15 | 4,43 | |
| 1 ⇒ 2 | 3,39 | 3,62 | 3,86 | 4,12 | 4,40 | 4,70 | 5,02 | |
| 2 ⇒ 3 | 3,74 | 3,99 | 4,26 | 4,55 | 4,86 | 5,19 | 5,54 | |
| 3 ⇒ 4 | 4,04 | 4,32 | 4,61 | 4,92 | 5,25 | 5,61 | 5,99 | |
| 4 ⇒ 5 | 4,30 | 4,59 | 4,90 | 5,23 | 5,59 | 5,97 | 6,37 | |
| 5 ⇒ 6 | 4,51 | 4,81 | 5,14 | 5,49 | 5,86 | 6,25 | 6,68 | |
| 6 ⇒ 7 | 4,67 | 4,98 | 5,32 | 5,68 | 6,07 | 6,48 | 6,92 | |
| 7 ⇒ 7.9 | 4,29 | 4,58 | 4,90 | 5,23 | 5,58 | 5,96 | 6,36 | |
|
Defensa [Partidos] |
Edad [Años.Días] | |||||||
| 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
| 0 ⇒ 1 | 3,84 | 4,10 | 4,38 | 4,67 | 4,99 | 5,33 | 5,69 | |
| 1 ⇒ 2 | 4,35 | 4,65 | 4,96 | 5,30 | 5,66 | 6,04 | 6,45 | |
| 2 ⇒ 3 | 4,81 | 5,13 | 5,48 | 5,85 | 6,25 | 6,67 | 7,12 | |
| 3 ⇒ 4 | 5,20 | 5,55 | 5,92 | 6,32 | 6,75 | 7,21 | 7,70 | |
| 4 ⇒ 5 | 5,53 | 5,90 | 6,30 | 6,73 | 7,18 | 7,67 | 8,19 | |
| 5 ⇒ 6 | 5,79 | 6,18 | 6,60 | 7,05 | 7,53 | 8,04 | 8,58 | |
| 6 ⇒ 7 | 6,00 | 6,40 | 6,84 | 7,30 | 7,80 | 8,32 | 8,89 | |
| 7 ⇒ 8 | 6,14 | 6,56 | 7,00 | 7,48 | 7,98 | 8,52 | 9,10 | |
| 8 ⇒ 8.1 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,91 | |
|
Lateral [Partidos] |
Edad [Años.Días] | |||||||
| 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
| 0 ⇒ 1 | 2,24 | 2,39 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,11 | 3,32 | |
| 1 ⇒ 2 | 2,54 | 2,71 | 2,89 | 3,09 | 3,30 | 3,52 | 3,76 | |
| 2 ⇒ 3 | 2,80 | 2,99 | 3,19 | 3,41 | 3,64 | 3,89 | 4,15 | |
| 3 ⇒ 4 | 3,03 | 3,24 | 3,45 | 3,69 | 3,94 | 4,20 | 4,49 | |
| 4 ⇒ 5 | 3,22 | 3,44 | 3,67 | 3,92 | 4,19 | 4,47 | 4,77 | |
| 5 ⇒ 6 | 3,38 | 3,61 | 3,85 | 4,11 | 4,39 | 4,69 | 5,00 | |
| 6 ⇒ 7 | 3,50 | 3,73 | 3,99 | 4,26 | 4,55 | 4,85 | 5,18 | |
| 7 ⇒ 8 | 3,58 | 3,82 | 4,08 | 4,36 | 4,66 | 4,97 | 5,31 | |
| 8 ⇒ 8.1 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | |
|
Jugadas [Partidos] |
Edad [años.días] | |||||||
| 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
| 0 ⇒ 1 | 3,59 | 3,83 | 4,09 | 4,37 | 4,66 | 4,98 | 5,32 | |
| 1 ⇒ 2 | 4,07 | 4,34 | 4,64 | 4,95 | 5,29 | 5,65 | 6,03 | |
| 2 ⇒ 3 | 4,49 | 4,79 | 5,12 | 5,47 | 5,84 | 6,23 | 6,65 | |
| 3 ⇒ 4 | 4,86 | 5,18 | 5,54 | 5,91 | 6,31 | 6,74 | 7,19 | |
| 4 ⇒ 5 | 5,16 | 5,51 | 5,89 | 6,28 | 6,71 | 7,16 | 7,65 | |
| 5 ⇒ 6 | 5,41 | 5,78 | 6,17 | 6,59 | 7,04 | 7,51 | 8,02 | |
| 6 ⇒ 7 | 5,61 | 5,99 | 6,39 | 6,82 | 7,29 | 7,78 | 8,31 | |
| 7 ⇒ 8 | 5,74 | 6,13 | 6,54 | 6,99 | 7,46 | 7,97 | 8,51 | |
| 8 ⇒ 8.1 | 0,58 | 0,61 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | |
|
Anotación [Partidos] |
Edad [Años.Días] | |||||||
| 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
| 0 ⇒ 1 | 3,59 | 3,83 | 4,09 | 4,37 | 4,66 | 4,98 | 5,32 | |
| 1 ⇒ 2 | 4,07 | 4,34 | 4,64 | 4,95 | 5,29 | 5,65 | 6,03 | |
| 2 ⇒ 3 | 4,49 | 4,79 | 5,12 | 5,47 | 5,84 | 6,23 | 6,65 | |
| 3 ⇒ 4 | 4,86 | 5,18 | 5,54 | 5,91 | 6,31 | 6,74 | 7,19 | |
| 4 ⇒ 5 | 5,16 | 5,51 | 5,89 | 6,28 | 6,71 | 7,16 | 7,65 | |
| 5 ⇒ 6 | 5,41 | 5,78 | 6,17 | 6,59 | 7,04 | 7,51 | 8,02 | |
| 6 ⇒ 7 | 5,61 | 5,99 | 6,39 | 6,82 | 7,29 | 7,78 | 8,31 | |
| 7 ⇒ 8 | 5,74 | 6,13 | 6,54 | 6,99 | 7,46 | 7,97 | 8,51 | |
| 8 ⇒ 8.1 | 0,58 | 0,61 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | |
|
Balón parado [Partidos] |
Edad [Años.Días] | |||||||
| 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
| 0 ⇒ 1 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,31 | 1,40 | 1,49 | 1,59 | |
| 1 ⇒ 2 | 1,22 | 1,30 | 1,39 | 1,48 | 1,58 | 1,69 | 1,80 | |
| 2 ⇒ 3 | 1,34 | 1,44 | 1,53 | 1,64 | 1,75 | 1,87 | 1,99 | |
| 3 ⇒ 4 | 1,45 | 1,55 | 1,66 | 1,77 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | |
| 4 ⇒ 5 | 1,55 | 1,65 | 1,76 | 1,88 | 2,01 | 2,14 | 2,29 | |
| 5 ⇒ 6 | 1,62 | 1,73 | 1,85 | 1,97 | 2,11 | 2,25 | 2,40 | |
| 6 ⇒ 7 | 1,68 | 1,79 | 1,91 | 2,04 | 2,18 | 2,33 | 2,49 | |
| 7 ⇒ 8 | 1,72 | 1,83 | 1,96 | 2,09 | 2,23 | 2,38 | 2,55 | |
| 8 ⇒ 8.1 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | |
|
Pases Cortos [Partidos] |
Edad [Años.Días] | |||||||
| 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
| 0 ⇒ 1 | 3,10 | 3,31 | 3,54 | 3,77 | 4,03 | 4,30 | 4,59 | |
| 1 ⇒ 2 | 3,52 | 3,75 | 4,01 | 4,28 | 4,57 | 4,88 | 5,21 | |
| 2 ⇒ 3 | 3,88 | 4,14 | 4,42 | 4,72 | 5,04 | 5,38 | 5,75 | |
| 3 ⇒ 4 | 4,20 | 4,48 | 4,78 | 5,11 | 5,45 | 5,82 | 6,22 | |
| 4 ⇒ 5 | 4,46 | 4,76 | 5,09 | 5,43 | 5,80 | 6,19 | 6,61 | |
| 5 ⇒ 6 | 4,68 | 4,99 | 5,33 | 5,69 | 6,08 | 6,49 | 6,93 | |
| 6 ⇒ 7 | 4,84 | 5,17 | 5,52 | 5,90 | 6,30 | 6,72 | 7,18 | |
| 7 ⇒ 8 | 4,96 | 5,30 | 5,66 | 6,04 | 6,45 | 6,88 | 7,35 | |
| 8 ⇒ 8.1 | 0,50 | 0,53 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,69 | 0,74 | |
|
Pases Largos [Partidos] |
Edad [Años.Días] | |||||||
| 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
| 0 ⇒ 1 | 3,52 | 3,75 | 4,01 | 4,28 | 4,57 | 4,88 | 5,21 | |
| 1 ⇒ 2 | 3,99 | 4,26 | 4,54 | 4,85 | 5,18 | 5,53 | 5,91 | |
| 2 ⇒ 3 | 4,40 | 4,70 | 5,02 | 5,36 | 5,72 | 6,11 | 6,52 | |
| 3 ⇒ 4 | 4,76 | 5,08 | 5,42 | 5,79 | 6,18 | 6,60 | 7,05 | |
| 4 ⇒ 5 | 5,06 | 5,40 | 5,77 | 6,16 | 6,57 | 7,02 | 7,50 | |
| 5 ⇒ 6 | 5,30 | 5,66 | 6,05 | 6,46 | 6,89 | 7,36 | 7,86 | |
| 6 ⇒ 7 | 5,49 | 5,86 | 6,26 | 6,69 | 7,14 | 7,62 | 8,14 | |
| 7 ⇒ 8 | 5,62 | 6,01 | 6,41 | 6,85 | 7,31 | 7,81 | 8,33 | |
| 8 ⇒ 8.1 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | |
|
Ataques Laterales [Partidos] |
Edad [Años.Días] | |||||||
| 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
| 0 ⇒ 1 | 3,73 | 3,98 | 4,25 | 4,54 | 4,85 | 5,18 | 5,53 | |
| 1 ⇒ 2 | 4,23 | 4,52 | 4,82 | 5,15 | 5,50 | 5,87 | 6,27 | |
| 2 ⇒ 3 | 4,67 | 4,99 | 5,32 | 5,68 | 6,07 | 6,48 | 6,92 | |
| 3 ⇒ 4 | 5,05 | 5,39 | 5,76 | 6,15 | 6,56 | 7,01 | 7,48 | |
| 4 ⇒ 5 | 5,37 | 5,73 | 6,12 | 6,54 | 6,98 | 7,45 | 7,96 | |
| 5 ⇒ 6 | 5,63 | 6,01 | 6,42 | 6,85 | 7,32 | 7,81 | 8,34 | |
| 6 ⇒ 7 | 5,83 | 6,22 | 6,65 | 7,10 | 7,58 | 8,09 | 8,64 | |
| 7 ⇒ 8 | 5,97 | 6,37 | 6,81 | 7,27 | 7,76 | 8,28 | 8,85 | |
| 8 ⇒ 8.1 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,89 | |
|
Posiciones Defensivas [Partidos] |
Edad [Años.Días] | |||||||
| 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
| 0 ⇒ 1 | 7,68 | 8,20 | 8,75 | 9,35 | 9,98 | 10,66 | 11,38 | |
| 1 ⇒ 2 | 8,71 | 9,30 | 9,93 | 10,60 | 11,32 | 12,08 | 12,90 | |
| 2 ⇒ 3 | 9,61 | 10,26 | 10,96 | 11,70 | 12,49 | 13,34 | 14,24 | |
| 3 ⇒ 4 | 10,39 | 11,10 | 11,85 | 12,65 | 13,51 | 14,42 | 15,40 | |
| 4 ⇒ 5 | 11,05 | 11,80 | 12,60 | 13,45 | 14,36 | 15,33 | 16,37 | |
| 5 ⇒ 6 | 11,59 | 12,37 | 13,21 | 14,10 | 15,06 | 16,08 | 17,16 | |
| 6 ⇒ 7 | 12,00 | 12,81 | 13,68 | 14,60 | 15,59 | 16,65 | 17,77 | |
| 7 ⇒ 8 | 12,29 | 13,12 | 14,01 | 14,95 | 15,97 | 17,05 | 18,20 | |
| 8 ⇒ 8.1 | 1,23 | 1,31 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,71 | 1,82 | |
|
Tiros (Anotación) [Partidos] |
Edad [Años.Días] | |||||||
| 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
| 0 ⇒ 1 | 13,16 | 14,05 | 15,00 | 16,01 | 17,10 | 18,26 | 19,49 | |
| 1 ⇒ 2 | 14,92 | 15,93 | 17,01 | 18,16 | 19,39 | 20,70 | 22,10 | |
| 2 ⇒ 3 | 16,47 | 17,58 | 18,77 | 20,04 | 21,40 | 22,85 | 24,40 | |
| 3 ⇒ 4 | 17,80 | 19,01 | 20,30 | 21,67 | 23,14 | 24,71 | 26,38 | |
| 4 ⇒ 5 | 18,93 | 20,21 | 21,58 | 23,04 | 24,60 | 26,27 | 28,05 | |
| 5 ⇒ 6 | 19,85 | 21,19 | 22,63 | 24,16 | 25,80 | 27,54 | 29,41 | |
| 6 ⇒ 7 | 20,55 | 21,95 | 23,43 | 25,02 | 26,71 | 28,52 | 30,45 | |
| 7 ⇒ 8 | 21,05 | 22,47 | 24,00 | 25,62 | 27,36 | 29,21 | 31,19 | |
| 8 ⇒ 8.1 | 2,11 | 2,25 | 2,40 | 2,57 | 2,74 | 2,93 | 3,12 | |
|
Tiros (Balón parado) [Partidos] |
Edad [Años.Días] | |||||||
| 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | ||
| 0 ⇒ 1 | 8,95 | 9,56 | 10,20 | 10,90 | 11,63 | 12,42 | 13,26 | |
| 1 ⇒ 2 | 10,15 | 10,84 | 11,57 | 12,35 | 13,19 | 14,08 | 15,04 | |
| 2 ⇒ 3 | 11,20 | 11,96 | 12,77 | 13,64 | 14,56 | 15,54 | 16,60 | |
| 3 ⇒ 4 | 12,11 | 12,93 | 13,81 | 14,74 | 15,74 | 16,81 | 17,95 | |
| 4 ⇒ 5 | 12,88 | 13,75 | 14,68 | 15,68 | 16,74 | 17,87 | 19,08 | |
| 5 ⇒ 6 | 13,50 | 14,42 | 15,39 | 16,44 | 17,55 | 18,74 | 20,01 | |
| 6 ⇒ 7 | 13,98 | 14,93 | 15,94 | 17,02 | 18,17 | 19,40 | 20,72 | |
| 7 ⇒ 8 | 14,32 | 15,29 | 16,33 | 17,43 | 18,61 | 19,87 | 21,22 | |
| 8 ⇒ 8.1 | 1,43 | 1,53 | 1,64 | 1,75 | 1,86 | 1,99 | 2,13 | |
| crecimiento | 3 |
| entrenamiento | 19 |
| ht | 62 |
| juveniles | 24 |
| velocidad | 26 |
No lo acabo de entender :/
en mis favoritos esto esta muy bien
voy a leerlo con mas tiempo
Bua pueden subir, pero yo me hice una cantera entusiasmado para ver si me tocaba algún extraterrestre y son todos unos cancers. Al menos los que me deja ver la habilidad.
A mi tambien me desconcierta un poco la columna de partidos
jamas podre mejorar a mis delanteros :s
esta muy bien explicado
#4 a mi un poco tmb, a ver si alguno de los que entienden mas de esto se pasan por aqui
#4 eleazar:
A mi tambien me desconcierta un poco la columna de partidos
#6 Lo nuestro no es interpretar graficos de estos
... 
#6 VsL:
#4 a mi un poco tmb, a ver si alguno de los que entienden mas de esto se pasan por aqui
Me uno a los que no entienden el grafico
Yo tampoco lo entiendo

a ver en anotacion con 18 años para pasar de 7 a 8 de bueno a excelente
se necesitan 8 partidos y algo mas para que suba el delantero
eso se aplica tambien a los jugadores normales cada año sube mas los partidos necesarios si mis calculso con correctos y para los de 20 seria como 10 partidos
por eso dije que mi delantero no subira nunca
pero seria menos si juega amistosos puede ser que en un mes ya esta con 8 en anotacion
#10 la mitad de los comentarios que escribes no hay manera de entenderlos, macho
#10 elvolvasky69:
a ver en anotacion con 18 años para pasar de 7 a 8 de bueno a excelente
se necesitan 8 partidos y algo mas para que suba el delantero
eso se aplica tambien a los jugadores normales cada año sube mas los partidos necesarios si mis calculso con correctos y para los de 20 seria como 10 partidos
por eso dije que mi delantero no subira nunca
pero seria menos si juega amistosos puede ser que en un mes ya esta con 8 en anotacion
#7 ya te digo jajaja
#7 Kh0rne:
#6 Lo nuestro no es interpretar graficos de estos
... 
bueno dadito pero la tabla es facil de entender alli explica los partido necesarios y todo lo demas bien explicado
#13 ok, pero yo no hablo de la tabla
simplemente te pido que antes de publicar un comentario, le eches un vistazo antes, por que tela
#13 elvolvasky69:
bueno dadito pero la tabla es facil de entender alli explica los partido necesarios y todo lo demas bien explicado
Para los que no le entendieron, primero ubiquen la edad del jugador de la academia (las tablas no sirven para jugadores del equipo mayor) y luego el nivel que quieren pasar. El lugar donde se cruzan indica el numero de partidos de liga necesarios para que el jugador suba de habilidad.
Por ejemplo un chavito de 15 años 10 días, quiero saber cuanto tardará en subir de débil a insuficiente.
En la tabla ubico 4 -->5 que representa débil a insuficiente y tomo el primer número, porque tiene entre 15-0 dias y 15-56 días. Así que aproximadamente tardará 4.3 partidos para subir.
Puede ser menos, si el chavito tiene subnivel o ha jugado amistosos. O puede ser mas si salio de cambio o lesionado. Salu2
Hacedle caso, que es el autor original del tutorial
buen fichaje para GM jeje
Ya haganme GM o que?
De aqui a na te meto de moderador balero jajaja
antes va javitario