Rondas clasificatorias
Partidas grupo 1
| RA_MeSiAs - reason | ||
| G0DHiM - evil* | ||
| RA_MeSiAs - G0DHiM | ||
| reason - evil* | ||
| reason - G0DHiM | ||
| RA_MeSiAs - evil* | ||
Partidas grupo 2
| Katarata - eleazar | ||
| Katarata - dark92 | ||
| eleazar - own3d | ||
| Katarata - own3d | ||
| dark92 - own3d | ||
| eleazar - dark92 | ||
Partidas grupo 3
| Kh0rne - VsL | ||
| Momorrotxo - VsL | ||
| Momorrotxo - Kh0rne | ||
Partidas grupo 4
| St4t1cK_ - elvolvasky69 | ||
| Tito_Paco - elvolvasky69 | ||
| Tito_Paco - St4t1cK_ | ||
Partidas grupo 5
| Galtxa - javitario | ||
| dadito - javitario | ||
| dadito - Galtxa | ||
Partidas grupo 6
| Ranuky - D1ablo | ||
| txuri - Ranuky | ||
| txuri - D1ablo | ||
Partidas grupo 7
| Tr111k3T - Skull_ | ||
| willaser - Skull_ | ||
| willaser - Tr111k3T | ||
Partidas grupo 8
| moho - BoMa | ||
| RittEr - BoMa | ||
| RittEr - moho | ||
Rondas eliminatorias
| Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos | Octavos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA_MeSiAs - RittEr | Katarata - Tr111k3T | |||||
| RA_MeSiAs - Momorrotxo | Katarata - javitario | |||||
| Momorrotxo - Ranuky | St4t1cK_ - javitario | |||||
| dadito - Tito_Paco | RA_MeSiAs - Tito_Paco | Tito_Paco - javitario | javitario - BoMa | txuri - VsL | ||
| Tito_Paco - willaser | VsL - BoMa | |||||
| willaser - eleazar | BoMa - G0DHiM |
| Grupo 1 | |||
|---|---|---|---|
| RA_MeSiAs | 5 | 0 | 1 |
| G0DHiM | 1 | 0 | 3 |
| evil* | 1 | 0 | 2 |
| reason | 1 | 0 | 2 |
| Grupo 2 | |||
|---|---|---|---|
| Katarata | 3 | 1 | 1 |
| eleazar | 1 | 2 | 1 |
| dark92 | 0 | 2 | 1 |
| own3d | 0 | 1 | 2 |
| Grupo 3 | |||
|---|---|---|---|
| Momorrotxo | 3 | 0 | 1 |
| VsL | 2 | 0 | 2 |
| Kh0rne | 0 | 0 | 2 |
| Grupo 4 | |||
|---|---|---|---|
| Tito_Paco | 5 | 0 | 1 |
| St4t1cK_ | 2 | 0 | 1 |
| elvolvasky69 | 0 | 0 | 2 |
| Grupo 5 | |||
|---|---|---|---|
| javitario | 4 | 0 | 2 |
| dadito | 2 | 0 | 1 |
| Galtxa | 0 | 0 | 2 |
| Grupo 6 | |||
|---|---|---|---|
| txuri | 2 | 0 | 1 |
| Ranuky | 1 | 0 | 2 |
| D1ablo | 0 | 0 | 2 |
| Grupo 7 | |||
|---|---|---|---|
| willaser | 3 | 0 | 1 |
| Tr111k3T | 1 | 0 | 2 |
| Skull_ | 0 | 0 | 2 |
| Grupo 8 | |||
|---|---|---|---|
| BoMa | 4 | 0 | 1 |
| RittEr | 1 | 0 | 2 |
| moho | 0 | 0 | 2 |
Resultado pendiente
Hattrick